<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karameloo News Italia &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://news.karameloo.it/category/attualita/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.karameloo.it</link>
	<description>Ultime Notizie dall&#039;Italia e dal mondo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>(AGI) Crisi: BoE aumenta di 60 mld euro programma acquisto bond</title>
		<link>http://news.karameloo.it/attualita/economia/agi-crisi-boe-aumenta-di-60-mld-euro-programma-acquisto-bond/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/attualita/economia/agi-crisi-boe-aumenta-di-60-mld-euro-programma-acquisto-bond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[AGI]]></category>
		<category><![CDATA[istituto centrale]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/attualita/economia/agi-crisi-boe-aumenta-di-60-mld-euro-programma-acquisto-bond/</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) Londra. &#8211; La Banca d&#8217;Inghilterra ha aumentato di 50miliardi di sterline (60 mld euro) il programma di acquisto diasset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) Londra. &#8211; La Banca d&#8217;Inghilterra ha aumentato di 50miliardi di sterline (60 mld euro) il programma di acquisto diasset finanziari, portandolo a un totale di 325 miliardi disterline. Allo stesso tempo l&#8217;Istituto centrale ha deciso dilasciare invariato i tassi di interesse allo 0,50%.20120209T123806+0000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/attualita/economia/agi-crisi-boe-aumenta-di-60-mld-euro-programma-acquisto-bond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia, Ue: Lavoriamo contro il tempo, senza Eurogruppo più incertezza</title>
		<link>http://news.karameloo.it/attualita/economia/grecia-ue-lavoriamo-contro-il-tempo-senza-eurogruppo-piu-incertezza/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/attualita/economia/grecia-ue-lavoriamo-contro-il-tempo-senza-eurogruppo-piu-incertezza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[belgio]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[il tempo]]></category>
		<category><![CDATA[lapresse]]></category>
		<category><![CDATA[ministri]]></category>
		<category><![CDATA[pi]]></category>
		<category><![CDATA[proposito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/attualita/economia/grecia-ue-lavoriamo-contro-il-tempo-senza-eurogruppo-piu-incertezza/</guid>
		<description><![CDATA[Bruxelles (Belgio), 9 feb. (LaPresse/AP) &#8211; &#8220;Lavoriamo contro il tempo, dunque è importante avere una discussione tra i ministri il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruxelles (Belgio), 9 feb. (LaPresse/AP) &#8211; &#8220;Lavoriamo contro il tempo, dunque è importante avere una discussione tra i ministri il più presto possibile&#8221;. Così il portavoce del Commissario Ue agli Affari economici Olli Rehn rispondendo ai giornalisti a Bruxelles a proposito della riunione dell&#8217;Eurogruppo sulla Grecia convocata per oggi. Secondo il funzionario le autorità greche &#8220;hanno fatto molti progressi&#8221; e &#8220;ci sono molti nuovi elementi concreti sul tavolo, materiale per discutere&#8221;. &#8230;</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/attualita/economia/grecia-ue-lavoriamo-contro-il-tempo-senza-eurogruppo-piu-incertezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(AGI) Borsa: debole a meta&#8217; seduta, Ftse Mib -0,38%</title>
		<link>http://news.karameloo.it/attualita/economia/agi-borsa-debole-a-meta-seduta-ftse-mib-038/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/attualita/economia/agi-borsa-debole-a-meta-seduta-ftse-mib-038/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[a2a]]></category>
		<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[bper]]></category>
		<category><![CDATA[greca]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[prima parte]]></category>
		<category><![CDATA[scatto]]></category>
		<category><![CDATA[seduta]]></category>
		<category><![CDATA[segna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/attualita/economia/agi-borsa-debole-a-meta-seduta-ftse-mib-038/</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) Milano &#8211; Piazza Affari debole a meta&#8217; seduta, conl&#8217;indice Ftse Mib che segna un -0,38% a 16.606 punti, mentrel&#8217;All [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) Milano &#8211; Piazza Affari debole a meta&#8217; seduta, conl&#8217;indice Ftse Mib che segna un -0,38% a 16.606 punti, mentrel&#8217;All Share cede lo 0,26%. In attesa della riunione della Bce,dell&#8217;esito dell&#8217;Eurogruppo sulla situazione greca e dell&#8217;astada 16 miliardi in titoli del Tesoro, il listino milanese e&#8217;penalizzato dall&#8217;andamento di alcuni titoli come Mps (-5,39%)Bpm (-3,70%) e A2a (-3,42%, dopo lo scatto della vigilia). Dopouna prima parte di mattinata positiva, in calo tutto ilcomparto bancario, tranne Bper (Unicredit -1,30% e Intesa sp-0,38%). &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/attualita/economia/agi-borsa-debole-a-meta-seduta-ftse-mib-038/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia: Riggio, Sabelli ottimo manager e se lascia e&#8217; sua scelta</title>
		<link>http://news.karameloo.it/attualita/economia/alitalia-riggio-sabelli-ottimo-manager-e-se-lascia-e-sua-scelta/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/attualita/economia/alitalia-riggio-sabelli-ottimo-manager-e-se-lascia-e-sua-scelta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[ASCA]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[Rocco]]></category>
		<category><![CDATA[ROMA]]></category>
		<category><![CDATA[sara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/attualita/economia/alitalia-riggio-sabelli-ottimo-manager-e-se-lascia-e-sua-scelta/</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) &#8211; Roma, 9 feb &#8211; &#8221;Un ottimo manager, se accadra&#8217; sara&#8217;una sua scelta&#8221;. Commenta cosi&#8217; il presidente dell&#8217;Enac VitoRiggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ASCA) &#8211; Roma, 9 feb &#8211; &#8221;Un ottimo manager, se accadra&#8217; sara&#8217;una sua scelta&#8221;. Commenta cosi&#8217; il presidente dell&#8217;Enac VitoRiggio le ipotesi di stampa sull&#8217;uscita di Rocco Sabelli daamministratore delegato di Alitalia. &#8221;Non e&#8217; una questionedi nostra competenza pero&#8217; posso dire che Sabelli ha fattomolto bene&#8221; ha aggiunto Riggio secondo quanto scrive AirPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/attualita/economia/alitalia-riggio-sabelli-ottimo-manager-e-se-lascia-e-sua-scelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(AGI) Crisi: Grecia, disoccupazione oltre il 20% a novembre</title>
		<link>http://news.karameloo.it/attualita/economia/agi-crisi-grecia-disoccupazione-oltre-il-20-a-novembre/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/attualita/economia/agi-crisi-grecia-disoccupazione-oltre-il-20-a-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Atene]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ledonne]]></category>
		<category><![CDATA[noto]]></category>
		<category><![CDATA[rende]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[tasso]]></category>
		<category><![CDATA[unitá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/attualita/economia/agi-crisi-grecia-disoccupazione-oltre-il-20-a-novembre/</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) Atene &#8211; In Grecia il tasso di disoccupazione a novembresupera il 20% e sfonda la soglia di un milione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) Atene &#8211; In Grecia il tasso di disoccupazione a novembresupera il 20% e sfonda la soglia di un milione di persone senzalavoro. Lo rende noto l&#8217;agenzia nazionale di statistica,precisando che a novembre 2011 le persone senza lavoro sonosalite a 1.029.000 unita&#8217;, oltre 164mila in piu&#8217; rispetto almese precedente, +405mila sull&#8217;anno. Tra i piu&#8217; colpiti dallarecessione che da cinque anni scuote il Paese ellenico ci sonoi giovani tra i 15-24 &#8211; quasi la meta&#8217; sono disoccupati &#8211; e ledonne. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/attualita/economia/agi-crisi-grecia-disoccupazione-oltre-il-20-a-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo, a Roma scuole e uffici pubblici chiusi domani e sabato</title>
		<link>http://news.karameloo.it/attualita/economia/maltempo-a-roma-scuole-e-uffici-pubblici-chiusi-domani-e-sabato/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/attualita/economia/maltempo-a-roma-scuole-e-uffici-pubblici-chiusi-domani-e-sabato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bordo]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[gianni]]></category>
		<category><![CDATA[pneumatici da neve]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[ROMA]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/attualita/economia/maltempo-a-roma-scuole-e-uffici-pubblici-chiusi-domani-e-sabato/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA (Reuters) &#8211; A Roma le scuole e gli uffici pubblici saranno nuovamente chiusi domani e sabato, e le auto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROMA (Reuters) &#8211; A Roma le scuole e gli uffici pubblici saranno nuovamente chiusi domani e sabato, e le auto potranno circolare solo con le catene. Il sindaco della Capitale Gianni Alemanno ha preso la decisione in vista delle previsioni meteo avverse per i prossimi giorni, conferma il Campidoglio. Un&#8217;ordinanza del sindaco, si legge sul sito del Comune, &#8220;stabilisce il divieto di circolazione per i veicoli privi di catene a bordo o di pneumatici da neve, sul territorio della Capitale, dalle 6 di venerdì 10 alle 24 di sabato 11. Lo stop riguarda anche tutti i ciclomotori e i motoveicoli&#8221;. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/attualita/economia/maltempo-a-roma-scuole-e-uffici-pubblici-chiusi-domani-e-sabato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo, Comitato gas: Resta emergenza, ma situazione migliora</title>
		<link>http://news.karameloo.it/attualita/economia/maltempo-comitato-gas-resta-emergenza-ma-situazione-migliora/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/attualita/economia/maltempo-comitato-gas-resta-emergenza-ma-situazione-migliora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[avvio]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[dello sviluppo economico]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[lapresse]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[ministero dello sviluppo economico]]></category>
		<category><![CDATA[misure]]></category>
		<category><![CDATA[olio]]></category>
		<category><![CDATA[ROMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/attualita/economia/maltempo-comitato-gas-resta-emergenza-ma-situazione-migliora/</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 9 feb. (LaPresse) &#8211; Il comitato per il monitoraggio e l&#8217;emergenza gas nella riunione di ieri ha valutato lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 9 feb. (LaPresse) &#8211; Il comitato per il monitoraggio e l&#8217;emergenza gas nella riunione di ieri ha valutato lo stato complessivo del sistema nazionale del gas, anche alla luce delle misure assunte, e ha effettuato una proiezione dell&#8217;evoluzione del sistema nei prossimi giorni. Lo comunica in una nota il ministero dello Sviluppo economico. L&#8217;avvio delle centrali a olio, gli ulteriori incrementi di import e la riduzione dei consumi attuata dai clienti convenzionati per il servizio di interrompibilità hanno dato un contributo significativo all&#8217;equilibrio del sistema. &#8230;</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/attualita/economia/maltempo-comitato-gas-resta-emergenza-ma-situazione-migliora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tlc: Assinform, soddisfatti che agenda digitale in programma governo</title>
		<link>http://news.karameloo.it/attualita/economia/tlc-assinform-soddisfatti-che-agenda-digitale-in-programma-governo/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/attualita/economia/tlc-assinform-soddisfatti-che-agenda-digitale-in-programma-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ASCA]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[entrata]]></category>
		<category><![CDATA[la prima volta]]></category>
		<category><![CDATA[programma di governo]]></category>
		<category><![CDATA[ROMA]]></category>
		<category><![CDATA[sia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/attualita/economia/tlc-assinform-soddisfatti-che-agenda-digitale-in-programma-governo/</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) &#8211; Roma, 9 feb &#8211; &#8221;Siamo soddisfatti che l&#8217;AgendaDigitale sia entrata finalmente nel programma di Governo eauspichiamo che l&#8217;istituzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ASCA) &#8211; Roma, 9 feb &#8211; &#8221;Siamo soddisfatti che l&#8217;AgendaDigitale sia entrata finalmente nel programma di Governo eauspichiamo che l&#8217;istituzione della cabina di regiacostituisca il primo passo per portare anche l&#8217;ltalia sullavia dell&#8217;innovazione per la crescita&#8221;. E&#8217; quanto dichiaraPaolo Angelucci, presidente di Assinform, in vista dellariunione di oggi pomeriggio che per la prima volta vedra&#8217; allavoro la cabina di regia sull&#8217;agenda digitale prevista dalrecente decreto semplificazioni. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/attualita/economia/tlc-assinform-soddisfatti-che-agenda-digitale-in-programma-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrovie: Moretti confermato presidente del CER</title>
		<link>http://news.karameloo.it/attualita/economia/ferrovie-moretti-confermato-presidente-del-cer/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/attualita/economia/ferrovie-moretti-confermato-presidente-del-cer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore delegato]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[ASCA]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure companies]]></category>
		<category><![CDATA[la terza]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Moretti]]></category>
		<category><![CDATA[trai]]></category>
		<category><![CDATA[unione]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/attualita/economia/ferrovie-moretti-confermato-presidente-del-cer/</guid>
		<description><![CDATA[(ASCA) &#8211; Roma, 8 feb &#8211; Per la terza volta consecutiva,l&#8217;amministratore delegato delle FS, Mauro Moretti, e&#8217; statoconfermato, oggi a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ASCA) &#8211; Roma, 8 feb &#8211; Per la terza volta consecutiva,l&#8217;amministratore delegato delle FS, Mauro Moretti, e&#8217; statoconfermato, oggi a Bruxelles, presidente del CER, laComunita&#8217; delle Ferrovie Europee (Community of EuropeanRailway and Infrastructure Companies). E&#8217; il primo presidentead essere riconfermato per tre volte consecutive. Moretti, si legge in una nota, ha ringraziato l&#8217;assembleagenerale del CER per la fiducia rinnovata e ha indicato, trai principali obiettivi del suo mandato da realizzare neiprossimi due anni il completamento del mercato ferroviariointerno all&#8217;Unione Europee. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/attualita/economia/ferrovie-moretti-confermato-presidente-del-cer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread Btp-Bund torna sotto quota 360 punti base</title>
		<link>http://news.karameloo.it/attualita/economia/spread-btp-bund-torna-sotto-quota-360-punti-base/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/attualita/economia/spread-btp-bund-torna-sotto-quota-360-punti-base/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[lapresse]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/attualita/economia/spread-btp-bund-torna-sotto-quota-360-punti-base/</guid>
		<description><![CDATA[Torino, 9 feb. (LaPresse) &#8211; Torna a calare sotto quota 360 punti base lo spread tra Btp e Bund a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torino, 9 feb. (LaPresse) &#8211; Torna a calare sotto quota 360 punti base lo spread tra Btp e Bund a 10 anni, attestandosi a 358 punti. Il differenziale ha chiuso ieri a 360 punti. Il rendimento dei Btp decennali sul mercato secondario è al 5,55%.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/attualita/economia/spread-btp-bund-torna-sotto-quota-360-punti-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

