<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karameloo News Italia &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://news.karameloo.it/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.karameloo.it</link>
	<description>Ultime Notizie dall&#039;Italia e dal mondo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bernab&#232;: Italia in ritardo digitale,
ci vuole un intervento pubblico</title>
		<link>http://news.karameloo.it/tecnologia/bernab-italia-in-ritardo-digitaleci-vuole-un-intervento-pubblico/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/tecnologia/bernab-italia-in-ritardo-digitaleci-vuole-un-intervento-pubblico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[presidente telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/tecnologia/bernab-italia-in-ritardo-digitaleci-vuole-un-intervento-pubblico/</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente Telecom su digital divide, banda larga e Agenda digitale
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il presidente Telecom su digital divide, banda larga e Agenda digitale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/tecnologia/bernab-italia-in-ritardo-digitaleci-vuole-un-intervento-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: ContactLab, italiani iscritti ad almeno 8 newsletter</title>
		<link>http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-contactlab-italiani-iscritti-ad-almeno-8-newsletter-3/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-contactlab-italiani-iscritti-ad-almeno-8-newsletter-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[della comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[mila]]></category>
		<category><![CDATA[MILANO]]></category>
		<category><![CDATA[occasione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[terza edizione]]></category>
		<category><![CDATA[testa]]></category>
		<category><![CDATA[utenti internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-contactlab-italiani-iscritti-ad-almeno-8-newsletter-3/</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 8 feb. (Adnkronos) &#8211; Gli utenti internet italiani sono &#8216;email dipendenti&#8217;, ne ricevono una media di 22 al giorno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano, 8 feb. (Adnkronos) &#8211; Gli utenti internet italiani sono &#8216;email dipendenti&#8217;, ne ricevono una media di 22 al giorno, per un totale di oltre 700 mila su 63 milioni di caselle attive, piu&#8217; di due a testa. E&#8217; quanto emerge da una ricerca condotta da ContactLab e presentata in occasione della terza edizione del Forum della Comunicazione Digitale che si e&#8217; tenuto a Milano. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-contactlab-italiani-iscritti-ad-almeno-8-newsletter-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: ContactLab, italiani iscritti ad almeno 8 newsletter</title>
		<link>http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-contactlab-italiani-iscritti-ad-almeno-8-newsletter-2/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-contactlab-italiani-iscritti-ad-almeno-8-newsletter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[della comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[mila]]></category>
		<category><![CDATA[MILANO]]></category>
		<category><![CDATA[occasione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[terza edizione]]></category>
		<category><![CDATA[testa]]></category>
		<category><![CDATA[utenti internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-contactlab-italiani-iscritti-ad-almeno-8-newsletter-2/</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 8 feb. (Adnkronos) &#8211; Gli utenti internet italiani sono &#8216;email dipendenti&#8217;, ne ricevono una media di 22 al giorno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano, 8 feb. (Adnkronos) &#8211; Gli utenti internet italiani sono &#8216;email dipendenti&#8217;, ne ricevono una media di 22 al giorno, per un totale di oltre 700 mila su 63 milioni di caselle attive, piu&#8217; di due a testa. E&#8217; quanto emerge da una ricerca condotta da ContactLab e presentata in occasione della terza edizione del Forum della Comunicazione Digitale che si e&#8217; tenuto a Milano. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-contactlab-italiani-iscritti-ad-almeno-8-newsletter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: ContactLab, italiani iscritti ad almeno 8 newsletter</title>
		<link>http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-contactlab-italiani-iscritti-ad-almeno-8-newsletter/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-contactlab-italiani-iscritti-ad-almeno-8-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[della comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[mila]]></category>
		<category><![CDATA[MILANO]]></category>
		<category><![CDATA[occasione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[terza edizione]]></category>
		<category><![CDATA[testa]]></category>
		<category><![CDATA[utenti internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-contactlab-italiani-iscritti-ad-almeno-8-newsletter/</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 8 feb. (Adnkronos) &#8211; Gli utenti internet italiani sono &#8216;email dipendenti&#8217;, ne ricevono una media di 22 al giorno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milano, 8 feb. (Adnkronos) &#8211; Gli utenti internet italiani sono &#8216;email dipendenti&#8217;, ne ricevono una media di 22 al giorno, per un totale di oltre 700 mila su 63 milioni di caselle attive, piu&#8217; di due a testa. E&#8217; quanto emerge da una ricerca condotta da ContactLab e presentata in occasione della terza edizione del Forum della Comunicazione Digitale che si e&#8217; tenuto a Milano. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-contactlab-italiani-iscritti-ad-almeno-8-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce Little Monsters, il social network di Lady Gaga</title>
		<link>http://news.karameloo.it/tecnologia/nasce-little-monsters-il-social-network-di-lady-gaga/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/tecnologia/nasce-little-monsters-il-social-network-di-lady-gaga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/tecnologia/nasce-little-monsters-il-social-network-di-lady-gaga/</guid>
		<description><![CDATA[Sulla nuova piattaforma i fan potranno scambiarsi video, foto, testi sulla popstar
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sulla nuova piattaforma i fan potranno scambiarsi video, foto, testi sulla popstar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/tecnologia/nasce-little-monsters-il-social-network-di-lady-gaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia delusa dalle vendite
taglia 4mila posti di lavoro</title>
		<link>http://news.karameloo.it/tecnologia/nokia-delusa-dalle-venditetaglia-4mila-posti-di-lavoro/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/tecnologia/nokia-delusa-dalle-venditetaglia-4mila-posti-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[messico]]></category>
		<category><![CDATA[ungheria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/tecnologia/nokia-delusa-dalle-venditetaglia-4mila-posti-di-lavoro/</guid>
		<description><![CDATA[Dagli impianti di Ungheria, Messico e Finlandia, l&#8217;assemblaggio va in Asia
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagli impianti di Ungheria, Messico e Finlandia, l&#8217;assemblaggio va in Asia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/tecnologia/nokia-delusa-dalle-venditetaglia-4mila-posti-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva Chrome per Android 4.0 
ma non per l&#8217;Italia</title>
		<link>http://news.karameloo.it/tecnologia/arriva-chrome-per-android-4-0-ma-non-per-litalia/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/tecnologia/arriva-chrome-per-android-4-0-ma-non-per-litalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[img src]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[styl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/tecnologia/arriva-chrome-per-android-4-0-ma-non-per-litalia/</guid>
		<description><![CDATA[&#60;img src=&#34;http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/admin/immagine.asp?ID_blog=30&#38;ID_file=4983&#34; styl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;img src=&quot;http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/admin/immagine.asp?ID_blog=30&amp;ID_file=4983&quot; styl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/tecnologia/arriva-chrome-per-android-4-0-ma-non-per-litalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter nello spazio con il vettore Vega</title>
		<link>http://news.karameloo.it/tecnologia/twitter-nello-spazio-con-il-vettore-vega/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/tecnologia/twitter-nello-spazio-con-il-vettore-vega/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/tecnologia/twitter-nello-spazio-con-il-vettore-vega/</guid>
		<description><![CDATA[Per il primo lancio spaziale &#8220;made in Italy&#8221; gli utenti potranno inviare i propri cinguettii che saranno proiettati sul vettore
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per il primo lancio spaziale &#8220;made in Italy&#8221; gli utenti potranno inviare i propri cinguettii che saranno proiettati sul vettore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/tecnologia/twitter-nello-spazio-con-il-vettore-vega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: Ecpat, immagini pedopornografiche in 16.700 siti nel mondo</title>
		<link>http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-ecpat-immagini-pedopornografiche-in-16-700-siti-nel-mondo-3/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-ecpat-immagini-pedopornografiche-in-16-700-siti-nel-mondo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso ad internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[child prostitution]]></category>
		<category><![CDATA[contengono]]></category>
		<category><![CDATA[decine]]></category>
		<category><![CDATA[ecpat]]></category>
		<category><![CDATA[giornata]]></category>
		<category><![CDATA[occasione]]></category>
		<category><![CDATA[roma 7]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-ecpat-immagini-pedopornografiche-in-16-700-siti-nel-mondo-3/</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 7 feb. &#8211; (Adnkronos) &#8211; Sono 16.700, nel 2011, i siti web su scala globale che contengono decine di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 7 feb. &#8211; (Adnkronos) &#8211; Sono 16.700, nel 2011, i siti web su scala globale che contengono decine di migliaia di immagini pedopornografiche. Lo ricorda in una nota Ecpat (End Child Prostitution, Pornography And Trafficking), in occasione di &#8216;Safer Internet Day&#8217;, la Giornata Europea della sicurezza in Rete. &#8220;Su 196 Paesi analizzati &#8211; ricorda l&#8217;associazione &#8211; solo 45 hanno una legislazione efficace per combattere i reati derivanti dallo sfruttamento e dal traffico di immagini che vedono coinvolti i bambini&#8221;. Eppure in Europa &#8220;in media il 75% dei bambini dispone di un accesso ad internet&#8221;. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-ecpat-immagini-pedopornografiche-in-16-700-siti-nel-mondo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: Ecpat, immagini pedopornografiche in 16.700 siti nel mondo</title>
		<link>http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-ecpat-immagini-pedopornografiche-in-16-700-siti-nel-mondo-2/</link>
		<comments>http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-ecpat-immagini-pedopornografiche-in-16-700-siti-nel-mondo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accesso ad internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adnkronos]]></category>
		<category><![CDATA[child prostitution]]></category>
		<category><![CDATA[contengono]]></category>
		<category><![CDATA[decine]]></category>
		<category><![CDATA[ecpat]]></category>
		<category><![CDATA[giornata]]></category>
		<category><![CDATA[occasione]]></category>
		<category><![CDATA[roma 7]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-ecpat-immagini-pedopornografiche-in-16-700-siti-nel-mondo-2/</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 7 feb. &#8211; (Adnkronos) &#8211; Sono 16.700, nel 2011, i siti web su scala globale che contengono decine di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 7 feb. &#8211; (Adnkronos) &#8211; Sono 16.700, nel 2011, i siti web su scala globale che contengono decine di migliaia di immagini pedopornografiche. Lo ricorda in una nota Ecpat (End Child Prostitution, Pornography And Trafficking), in occasione di &#8216;Safer Internet Day&#8217;, la Giornata Europea della sicurezza in Rete. &#8220;Su 196 Paesi analizzati &#8211; ricorda l&#8217;associazione &#8211; solo 45 hanno una legislazione efficace per combattere i reati derivanti dallo sfruttamento e dal traffico di immagini che vedono coinvolti i bambini&#8221;. Eppure in Europa &#8220;in media il 75% dei bambini dispone di un accesso ad internet&#8221;. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.karameloo.it/tecnologia/internet-ecpat-immagini-pedopornografiche-in-16-700-siti-nel-mondo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

